
Gemlik Limanı Bursa’da bulunur. Gemlik Limanı içerisinde yer alan Liman sahaları ise şöyledir: Borusan Limanı, BP Limanı, Gemport Limanı, MKS Limanı, Road Limanı,
YILFERT Gemlik Limanı bulunmaktadır. Her liman sahasının kullanım amaçları farklıdır. Gemlik Port’un yönetimi Gemlik Liman Başkanlığına bağlıdır.
Bursa Sanayiden iç içe bulunan Türkiye’nin otomotiv sektöründe lider olan şehirdir. İhracat, ithalat, transit ve yurtiçi gemi sevkiyatlarına uygun dizayn edilmiş olan Gemlik Limanı; ticaretin ve sevkiyatların önünü açmaktadır.
Gemlik Limanı Nerede
Liman Marmara’ın Güneydoğusunda yer almaktadır. Bursa İline bağlıdır. Gemlik İlçesinde bulunmaktadır.
Adres : Cumhuriyet Mahallesi Gül Caddesi No:154 16600 Gemlik/BURSA
Telefon : 0(224) 513 11 33
Faks : 0(224) 513 98 82
E-Mail : gemlik.liman@udhb.gov.tr
Borusan Limanı
Bursa’nın Gemlik İlçesinde yer alan limanlar bölgesinin içerisinde Borusan Limanı bulunur. Marmara Bölgesi, Ege ve İç Anadolu’dan sevk edilecek ihracat, ithalat yüklemelerine ev sahipliği yapmaktadır. Gümrük Kapısı konumunda bulunan Borusan Limanı içerisinde gerçekleştirilen hizmetleri incelediğinizde genel kargo, RO-RO, Depolama, Otomotiv Lojistiği, Konteyner ve proje sevkiyatları yapılmaktadır.
Adres | : | Ata Mahallesi 125 Nolu Sokak No:3 Gemlik/BURSA | |
Telefon | : | 0(224) 270 13 00 / 0(224) 519 01 53 | |
Toplam Liman Sahası | : | – | |
Toplam Rıhtım İskele Uzunluğu | : | 1338 m toplam uzunluk (450 m lineer rıhtım) | |
Gemi Kabul Kapasitesi | : | 1500 gemi/yıl | |
Derinlik | : | 14,5 m | |
Elleçlenen Yük Türleri | : | Konteyner, Genel Kargo, Ro-Ro | |
Konteyner Elleçleme Kapasite | : | 400.000 teu | |
Genel Kargo Elleçleme Kapasite | : | 5.000.000 ton | |
RoRo Elleçleme Kapasite | : | 250.000 ad. | |
Sıvı Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
BP Limanı
Bursa Gemlik İlçesinde bulunan BP Limanı’na yanaşan gemilerde genelde tanker tarzı gemilerdir. BP Limanı’nda genelde pertrol ve yağ eleçlenmektedir.
Adres | : | Ata Mahallesi Liman Cad. No:8 Gemlik/BURSA | |
Telefon | : | 0(224) 524 83 00 / 0(224) 524 83 05 | |
Toplam Liman Sahası | : | – | |
Toplam Rıhtım İskele Uzunluğu | : | 58,5 m | |
Gemi Kabul Kapasitesi | : | 150 gemi/yıl | |
Derinlik | : | 11 m | |
Elleçlenen Yük Türleri | : | Motorin, Benzin, MEG, Baz Yağı, Katık | |
Konteyner Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
Genel Kargo Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
RoRo Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
Sıvı Elleçleme Kapasite | : | 600.000m3 |
GEMPORT Limanı
Gemport; Odaklandığı nokta konteyner ile yapılan ticareti kolaylaştırmak için konteyner hizmetlerinin yanında binek araç üreticilerinin yaptığı ihracatların sevkiyatlarının yapıldığı limandır. 365 gün 24 saat hizmet sunan Gemport Limanı’nda gelen ithalat ve gidecek ihracat ürünleri için işlem yapılan Gümrük Çıkış kapısı konumundadır. Bursa’nın Gemlik İlçesinde Gemport yer almaktadır.
- Konteyner Hizmetleri
- Araç Hizmetleri / Ro-Ro
- Genel Yük
- Gemi Hizmetleri
- Gemport Bağlantılı Limanlar
- Hizmet Hesaplama Formu
Adres | : | Ata Mahallesi Liman Cad. No:12 Gemlik/BURSA | |
Telefon | : | 0(224) 524 88 31 / 0(224) 524 88 30 | |
Toplam Liman Sahası | : | 655.000 m2 | |
Toplam Rıhtım İskele Uzunluğu | : | 1035 m | |
Gemi Kabul Kapasitesi | : | 750 gemi/yıl | |
Derinlik | : | 12-36 m | |
Elleçlenen Yük Türleri | : | Konteyner, Genel Kargo, Ro-Ro | |
Konteyner Elleçleme Kapasite | : | 600.000 teu | |
Genel Kargo Elleçleme Kapasite | : | 1.000.000 ton | |
RoRo Elleçleme Kapasite | : | 400.000 ad. | |
Sıvı Elleçleme Kapasite | : | 0 |
MKS Limanı
Adres | : | Ata Mahallesi Sanayi Cad. No:7 16600 Gemlik/BURSA | |
Telefon | : | 0(224) 519 03 00 / | |
Toplam Liman Sahası | : | ||
Toplam Rıhtım İskele Uzunluğu | : | ||
Gemi Kabul Kapasitesi | : | 15 gemi/yıl | |
Derinlik | : | 10 m | |
Elleçlenen Yük Türleri | : | Kimyasal (Metanol) | |
Konteyner Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
Genel Kargo Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
RoRo Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
Sıvı Elleçleme Kapasite | : | 6.000 m3 |
Roda Limanı
Adres | : | Ata Mahallesi 146 nolu Sk. No:5 16600 Gemlik/BURSA | |
Telefon | : | 0(224) 519 00 30 / | |
Toplam Liman Sahası | : | 219.600 m2 | |
Toplam Rıhtım İskele Uzunluğu | : | 1200 m | |
Gemi Kabul Kapasitesi | : | 800 gemi/yıl | |
Derinlik | : | 4-15 m | |
Elleçlenen Yük Türleri | : | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük | |
Konteyner Elleçleme Kapasite | : | 170.000 teu | |
Genel Kargo Elleçleme Kapasite | : | 2.000.000 ton | |
RoRo Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
Sıvı Elleçleme Kapasite | : | 0 |
YILFERT Gemlik Limanı
Adres | : | Ata Mahallesi No:6 16600 Gemlik/BURSA | |
Telefon | : | 0(224) 519 00 70 / | |
Toplam Liman Sahası | : | 15.852,681 m2 | |
Toplam Rıhtım İskele Uzunluğu | : | 969 m | |
Gemi Kabul Kapasitesi | : | 550 gemi/yıl | |
Derinlik | : | 16 m | |
Elleçlenen Yük Türleri | : | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı | |
Konteyner Elleçleme Kapasite | : | 500.000 teu | |
Genel Kargo Elleçleme Kapasite | : | 5.000.000 ton | |
RoRo Elleçleme Kapasite | : | 0 | |
Sıvı Elleçleme Kapasite | : | 220.000 m3 |